A pesar del gran valor de todos los pasos dados en torno al embalse de Urkulu, los más rápidos y ganadores de la VI edición han sido los de lxs participantxs de ARIZMENDI IKASTOLA, FAGOR ELECTRÓNICA y MONDRAGON UNIBERTSITATEA.
La VI. Carrera Solidaria Intercooperativa celebrada esta mañana se ha estrenado con más de 200 participantes en las 3 modalidades. Niñxs, jóvenes y adultxs han acudido a primera hora de la mañana al Embalse Urkulu de Aretxabaleta para apoyar a Mundukide y sumarse a los proyectos de cooperación que lleva a cabo en África y Sudamérica para seguir creando oportunidades a miles de personas que intentan salir de la pobreza.
CLASIFICACIÓN
FEMENINO
| PUESTO | DORSAL | GRUPO | TIEMPO | |||||
| 1 | 15 | MONDRAGON UNIBERSITATEA | 39;09:15 | SUSANA AZPILIKUETA GURRUTXAGA | ||||
| IDOIA PEÑACOBA ETXEBARRIA | ||||||||
| BEA GEREÑU URZELAI | ||||||||
| 2 | 9 | FAGOR EDERLAN | 39;34:47 | JUDITH MURUAMENDIARAZ | ||||
| ANE LEIBAR | ||||||||
| ITSASO ERRETOLAZA | ||||||||
| 3 | 2 | IKERLAN | 42;43:53 | ENEIDA RODRIGUEZ MARTINEZ | ||||
| NURIA VELASCO ALONSO | ||||||||
| IRATI OLALDE GALLASTEGI | ||||||||
| 4 | 10 | OIARSO | 48;59:25 | LORENA PICABEA ECHEZARRETA | ||||
| ANE SANZ | ||||||||
| EIDER MANSO GARMENDIA | ||||||||
| 5 | 11 | FAGOR ELECTRONICA | 51;03:54 | ENERITZ ORUNA ANDUAGA | ||||
| AITZIBER AGIRIANO GOROSTIZA | ||||||||
| MONICA VAZ IGLESIAS | ||||||||
| MASCULINO | ||||||||
| PUESTO | DORSAL | GRUPO | TIEMPO | |||||
| 1 | 13 | FAGOR ELECTRONICA | 25:59:81 | BEÑAT ARNAIZ URIBARREN | ||||
| JOSU URIBARREN | ||||||||
| AARON ALONSO CESTEROS | ||||||||
| 2 | 8 | FAGOR EDERLAN | 31:14:78 | EDUARDO ABARRATEGI | ||||
| BORJA GARITANOAINDIA | ||||||||
| AITOR IGARZA | ||||||||
| 3 | 7 | FAGOR EDERLAN | 32:02:59 | JON ETXABE | ||||
| JON OLABE | ||||||||
| ANDER UGARTE | ||||||||
| 4 | 12 | FAGOR ELECTRONICA | 34,03:25 | UNAI LARRAÑAGA ORTUETA | ||||
| ANDER BERE FONSECA | ||||||||
| JON IRIGOIEN | ||||||||
| 5 | 22 | MUNDUKIDE | 34;33:91 | IÑIGO IÑURRATEGI | ||||
| PELI BELTRAN DE EREDIA | ||||||||
| XABI IGOA | ||||||||
| 6 | 18 | ATHLON | 35;10:88 | GORKA GABILONDO | ||||
| MANU ALVAREZ ELOLA | ||||||||
| KEPA ISASMENDI GABILONDO | ||||||||
| 7 | 3 | IKERLAN | 36;30:69 | UNAI DIAZ DE CERIO URAIN | ||||
| ALEX ABUIN YEPES | ||||||||
| PEIO ONANDIA GANDARIAS | ||||||||
| MIXTO | ||||||||
| PUESTO | DORSAL | GRUPO | TIEMPO | |||||
| 16 | DIKAR |
32,08:94 (Descalificado) |
JAVIER GONZALEZ SEVILLANO | |||||
| GEMA SEGUROLA GURRUTXAGA | ||||||||
| EDUARDO VEGA PÉRES | ||||||||
| 1 | 5 | ARIZMENDI ALMEN | 34,05:06 | ALAITZ MARTINEZ MUXIKA | ||||
| JOKIN MENDIZABAL AGUIRRE | ||||||||
| ALEXANDER ALTUNA VELASCO | ||||||||
| 2 | 21 | COLEGIO BASAURI IKASTETXEA | 34;24:25 | EKAIN RIPA AZPURU | ||||
| AITOR OLIBARES ITURBE | ||||||||
| IRATI AZPITARTE LEANIZ | ||||||||
| 3 | 4 | IKERLAN | 35;33:84 | ANA PATRICIA BAUTISTA GARCIA | ||||
| IRAITZ CORDERO PÉREZ | ||||||||
| JULEN ARRATIBEL ETXABE | ||||||||
| 4 | 17 | KREAN | 35;41:00 | ENARA AGIRREZBAL | ||||
| PABLO LASKURAIN | ||||||||
| ANDER HERNANDEZ | ||||||||
| 5 | 14 | FAGOR ELECTRONICA | 38;03:44 | KERMAN CALLEJA ARANA | ||||
| SUSANA GÓMEZ ANTOLÍN | ||||||||
| DANIEL PÉREZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 6 | 20 | ALECOP | 38;10:97 | JUDIT RUIZ DE MUNAIN BEDIA | ||||
| LOREA GARDOKI BEITIA | ||||||||
| IBON CARMONA | ||||||||
| 7 | 19 | MAIER | 39;23:72 | UGAITZ MANDALUNIZ CORDOBES | ||||
| JUDIT OTAZUA ASLA | ||||||||
| IRATI EGIA IPARRAGIRRE | ||||||||
| 8 | 6 | ARIZMENDI ALMEN | 44;49:91 | MIREIA MURUAMENDIARAZ | ||||
| KEPA ANTXIA | ||||||||
| ANE GONZALEZ | ||||||||
| 9 | 1 | FAGOR AUTOMATION | 45;16:18 | AGURTZANE ALTUNA ELORZA | ||||
| MARÍA JOSÉ GARCIA CORNEJO | ||||||||
| LUIS DE ANDRÉS GONZALEZ | ||||||||
